Галерея
Гидравлические краны WSC (Yale, Германия)
Описание товара
| Технические характеристики | WSC 0,5 | WSC 1,0 |
|---|---|---|
| Грузоподъемность в 1 положении | 500 | 1000 |
| Грузоподъемность во 2 положении | 400 | 800 |
| Грузоподъемность в 3 положении | 350 | 700 |
| Грузоподъемность в 4 положении | 250 | 500 |
| Длина стрелы в 1 положении (мм) | 1120 | 1120 |
| Длина стрелы во 2 положении (мм) | 1220 | 1220 |
| Длина стрелы в 3 положении (мм) | 1320 | 1320 |
| Длина стрелы в 4 положении (мм) | 1420 | 1420 |
| Габаритная высота крана (мм) | 1650 | 1650 |
| Высота ходовой части (мм) | 144 | 144 |
| Длина опорной части (мм) | 1815 | 1815 |
| Ширина шасси (мм) | 464 | 464 |
| Ширина крана (мм) | 1125 | 1125 |
| Диаметр колес (мм) | 126 | 126 |
| Вес крана (кг) | 125 | 125 |

