Галерея
Захваты TERRIER для горизонтального подъёма при использовании попарно LTFH
- Производитель
- Финляндия
- Рабочая нагрузка
- 1000 — 10000 кг
Описание товара
| Тип | Рабочая нагрузка, кг | Толщина листа, мм | S | T | U | V | W | X | Y | Вес, кг/пара |
| мм | ||||||||||
| FHX1 | 1000 | 0 — 35 | 193 | 140 | 65 | 10 | 100 | 25 | 15 | 5 |
| FHX2 | 2000 | 0 — 60 | 290 | 180 | 80 | 20 | 115 | 30,5 | 15 | 15 |
| FHX4 | 4000 | 0 — 60 | 295 | 220 | 100 | 25 | 135 | 30,5 | 30 | 26 |
| FHX6 | 6000 | 0 — 60 | 330 | 225 | 120 | 30 | 130 | 30,5 | 30 | 36 |
| FHX8 | 8000 | 0 — 60 | 330 | 225 | 120 | 30 | 130 | 30,5 | 30 | 36 |
| FHSX2 | 2000 | 0 — 100 | 380 | 180 | 80 | 20 | 115 | 30,5 | 15 | 18 |
| FHSX4 | 4000 | 0 — 100 | 410 | 220 | 100 | 25 | 135 | 30,5 | 20 | 32 |
| FHSX6 | 6000 | 0 — 100 | 425 | 225 | 120 | 30 | 130 | 30,5 | 30 | 44 |
| FHSX8 | 8000 | 0 — 100 | 425 | 225 | 120 | 30 | 130 | 30,5 | 30 | 44 |
| FHSX10 | 10000 | 0 — 100 | 425 | 225 | 120 | 30 | 130 | 30,5 | 30 | 44 |







