Галерея
Захваты TERRIER для подъема труб РТТРН
- Производитель
- Финляндия
- Рабочая нагрузка
- 1500 — 8000 кг/пара
Описание товара
| Тип | Рабочая нагрузка кг/пара | Максим толщина стенки трубы, R мм | A | B | C | D | E | T | Вес, кг/пара |
| мм | |||||||||
| TPH1,5 | 1500 | 40 | 120 | 32 | 175 | 70 | 25 | 15 | 3,2 |
| TPH3 | 3000 | 40 | 120 | 32 | 175 | 70 | 25 | 15 | 3,2 |
| TPH6 | 6000 | 50 | 120 | 32 | 195 | 70 | 25 | 25 | 6,6 |
| TPH8 | 8000 | 70 | 120 | 32 | 195 | 70 | 25 | 26 | 7,2 |





