Галерея
Каретка для тали GСT-B (холостые)
Описание товара
| Г/п, т | Ширина балки, мм | Масса, кг | Размеры, мм | |||
| A | B | C | H | |||
| 0,5 | 68-128 | 5,3 | 208 | 200 | 200 | 150 |
| 1 | 80-146 | 9,5 | 242 | 216 | 253 | 170 |
| 2 | 80-168 | 11,5 | 280 | 260 | 310 | 180 |
| 3 | 88-168 | 25,5 | 300 | 300 | 357 | 190 |
| 5 | 100-180 | 38 | 316 | 345 | 400 | 210 |
| 10 | 122-203 | 85 | 343 | 395 | 520 | 220 |

