Галерея
Кран козловой мобильный ККМ-1-4-4
Описание товара
Основные технические данные и характеристики крана козлового мобильного ККМ-1-4-4 |
|
| Грузоподъемность max, т | 1,0 |
| Расстояние между опорами в направлении параллельном балке, мм | регулируемое, 300…3900 |
| Расстояние между опорами в направлении перпендикулярном балке, мм | 1660 |
| Высота от пола, мм | 3900 |
| Длина балки, мм | 4120 |
| Высота подъема, мм | 3000* (зависит от габаритов груза) |
| Масса крана без ручной тали, кг | 145 |
| Масса испытательных грузов, кг | 1250 |
|
Комплектность
|
|
| Стойка в сборе на колесах | 2шт |
| Балка | 1шт |
| Дополнительная опора | 1шт |
| Каретка (покупное изделие) | 1шт |
| Таль ручная г/п 1т (покупное изделие) | 1шт |



