Галерея
Крепежная цепь ICE / натяжной механизм с трещоткой ICE-CURT-SL
Описание товара
| Цепь (мм) | Тип крепежной цепи ICE-VSK-CURT-SL | Доп. растягивающее усилие LC (даН) | Достиж. предварительное натяжение STF (даН) | Мин. длина (мм) | Вес (кг) (цепь + натяжное у-во с трещоткой) | Артикул |
| 6 | ICE-VSK-6-CURT-SL | 3600 | 1500 | 640 | 6,5 | 7903444 |
| 8 | ICE-VSK-8-CURT-SL | 6000 | 2800 | 817 | 12,6 | 7900026 |
| 10 | ICE-VSK-10-CURT-SL | 10000 | 2800 | 935 | 18,1 | 7900027 |
Несъемное натяжное устройство перемещается вдоль цепи
Натяжное устройство с перекидной ручкой
| Цепь (мм) | Тип крепежной цепи ICE-VSK-CURT-K-SL | Доп. растягивающее усилие LC (даН) | Достиж. предварительное натяжение STF (даН) | Мин. длина (мм) | Вес (кг) (цепь + натяжное у-во с трещоткой) | Артикул |
| 6 | ICE-VSK-6-CURT-SL | 3600 | только для растяжек | 640 | 6,8 | 7904498 |
| 8 | ICE-VSK-8-CURT-SL | 6000 | только для растяжек | 817 | 11,7 | 7904499 |
| 10 | ICE-VSK-10-CURT-SL | 10000 | только для растяжек | 935 | 17,3 | 7904500 |
Несъемное натяжное устройство перемещается вдоль цепи



