Галерея
Крепежная цепь ICE с натяжным механизмом ICE-GAKO и IMVK
Описание товара
| Цепь (мм) | Тип крепежной цепи ICE-VSK-CURT-IMVK | Доп. растягивающее усилие LC (даН) | Достиж. предварительное натяжение STF (даН) | Мин. длина (мм) | Вес (кг) (цепь + натяжное у-во с трещоткой) | Артикул |
| 6 | ICE-VSK-6-CURT-IMVK | 3600 | 1500 | 770 | 6,3 | 7904614 |
| 8 | ICE-VSK-8-CURT-IMVK | 6000 | 2800 | 1010 | 11,7 | 7904615 |
| 10 | ICE-VSK-10-CURT-IMVK | 10000 | 2800 | 1170 | 17,0 | 7904616 |
| 13 | ICE-VSK-13-CURT-IMVK | 16000 | 2800 | 1540 | 28,6 | 7904617 |
| 16 | ICE-VSK-16-CURT-IMVK | 25000 | — | 1840 | 46,0 | 7904618 |
Натяжное устройство с перекидной ручкой
| Цепь (мм) | Тип крепежной цепи ICE-VSK-CURT-K-IMVK | Доп. растягивающее усилие LC (даН) | Достиж. предварительное натяжение STF (даН) | Мин. длина (мм) | Вес (кг) (цепь + натяжное у-во) | Артикул |
| 6 | ICE-VSK-6-CURT-K-IMVK | 3600 | только для растяжек | 770 | 6,6 | 7904608 |
| 8 | ICE-VSK-8-CURT-K-IMVK | 6000 | только для растяжек | 1010 | 11,0 | 7904610 |
| 10 | ICE-VSK-10-CURT-K-IMVK | 10000 | только для растяжек | 1170 | 16,3 | 7904611 |
| 13 | ICE-VSK-13-CURT-K-IMVK | 16000 | только для растяжек | 1540 | 24,6 | 7904612 |
| 16 | ICE-VSK-16-CURT-K-IMVK | 25000 | только для растяжек | 1840 | 44,9 | 7904613 |



