Галерея
Крепежная цепь ICE с натяжным механизмом ICE-CURT-GAKO и IVS
Описание товара
| Цепь (мм) | Тип крепежной цепи ICE-VSK-CURT-IVS | Доп. растягивающее усилие LC (даН) | Достиж. предварительное натяжение STF (даН) | Мин. длина (мм) | Вес (кг) (цепь + натяжное у-во с трещоткой) | Артикул |
| 6 | ICE-VSK-6-CURT-IVS | 3600 | 1500 | 680 | 6,4 | 7904602 |
| 8 | ICE-VSK-8-CURT-IVS | 6000 | 2800 | 870 | 11,9 | 7904603 |
| 10 | ICE-VSK-10-CURT-IVS | 10000 | 2800 | 1000 | 17,7 | 7904604 |
| 13 | ICE-VSK-13-CURT-IVS | 16000 | 2800 | 1330 | 29,9 | 7904605 |
| 16 | ICE-VSK-16-CURT-IVS | 25000 | — | 1590 | 48,8 | 7904606 |
Натяжное устройство с перекидной ручкой
| Цепь (мм) | Тип крепежной цепи ICE-VSK-CURT-K-IVS | Доп. растягивающее усилие LC (даН) | Достиж. предварительное натяжение STF (даН) | Мин. длина (мм) | Вес (кг) (цепь + натяжное у-во) | Артикул |
| 6 | ICE-VSK-6-CURT-K-IVS | 3600 | только для растяжек | 680 | 6,7 | 7904596 |
| 8 | ICE-VSK-8-CURT-K-IVS | 6000 | только для растяжек | 870 | 11,2 | 7904598 |
| 10 | ICE-VSK-10-CURT-K-IVS | 10000 | только для растяжек | 1000 | 17,0 | 7904599 |
| 13 | ICE-VSK-13-CURT-K-IVS | 16000 | только для растяжек | 1330 | 28,9 | 7904600 |
| 16 | ICE-VSK-16-CURT-K-IVS | 25000 | только для растяжек | 1590 | 47,7 | 7904601 |



