Галерея
Лебедки ручные канатные шестеренные барабанные
Описание товара
| Модель | Максимальное тяговое усилие, кгс |
Длина троса, м | Передаточное соотношение | A | B | C | D | E | F | G |
| мм | ||||||||||
| W06-510B | 450 | 10 | 4:01 | 140 | 140 | 90 | 50 | 240 | 220 | 12 |
| W06-512A | 545 | 10 | 4:01 | 140 | 152 | 90 | 52 | 225 | 230 | 9,5 |
| W06-514A | 636 | 10 | 4:01 | 140 | 143 | 90 | 52 | 240 | 230 | 10 |
| W06-520A | 900 | 10 | 10:01 | 165 | 165 | 145 | 70 | 325 | 360 | 12 |
| W06-525A | 1100 | 10 | 12:01 | 180 | 190 | 145 | 70 | 325 | 360 | 14 |

