Галерея
Описание товара
| № | Обозначение | НмПВ, кг | Материалы платформ, мм | Наибольший предел взвешивания (НПВ), т | Диапазон рабочих температур | Цена поверочного деления (е), кг | Масса, кг | Тип индикатора | Размеры платформ, мм | Опция | Функции | Напряжие питания установки |
| 1 | ВП-60 | 0,4 | нержавеющая сталь | 60 | от -10 до +30 | 0,02 | 15,2 | счетный | 400х500 | платформа с прямыми / округленными углами | взвешивание, накопление, вычет массы тары; обнуление | сеть 220В / аккумулятор |
| 2 | ВП-100 | 1 | нержавеющая сталь | 100 | от -10 до +40 | 0,03 | 15,2 | взвешивающий/ счетный | 400х500 | платформа с прямыми / округленными углами | взвешивание, накопление, вычет массы тары; обнуление | сеть 220В / аккумулятор |
| 3 | ВП-150 | 1 | нержавеющая сталь | 150 | от -10 до +40 | 0,05 | 15,2 | взвешивающий/ счетный | 400х500 | платформа с прямыми / округленными углами | взвешивание, накопление, вычет массы тары; обнуление | сеть 220В / аккумулятор |
| 4 | ВП-300 | 2 | конструкционная сталь с прямыми углами | 300 | от -10 до +40 | 0,1 | 32 | взвешивающий | 600х800 | взвешивание, накопление, вычет массы тары; обнуление | сеть 220В / аккумулятор | |
| 5 | ВП-500 | 4 | конструкционная сталь с прямыми углами | 500 | от -10 до +40 | 0,2 | 32 | взвешивающий | 600х800 | взвешивание, накопление, вычет массы тары; обнуление | сеть 220В / аккумулятор |

