Галерея
Промышленные электронные крановые весы ВЭК
- Производитель
- Россия
Описание товара

| № | Обозначение | НмПВ, кг | Материалы платформ, мм | Наибольший предел взвешивания (НПВ), т | Диапазон рабочих температур | Цена поверочного деления (е), кг | Масса, кг | Предел допускаемой погрешности, % | Габаритные размеры | Диапазон дистанционного управления, м |
| 1 | ВЭК-Д- 3000 | 20 | алюминиевый сплав | 3 | от -30 до +50 | 1 | 5 | ±0,1% | 300*200*110 | 150 |
| 2 | ВЭК-Д- 5000 | 40 | алюминиевый сплав | 5 | от -10 до +30 | 2 | 10 | ±0,1% | 150 | |
| 3 | ВЭК-Д- 10000 | 100 | алюминиевый сплав | 10 | от -30 до +50 | 5 | 15 | ±0,15% | 460*210*180 | 150 |
| 4 | ВЭК-Д- 15000 | 100 | алюминиевый сплав | 15 | от -10 до +50 | 10 | 25 | ±0,15% | 621*294*284 | 150 |
| 5 | ВЭК-Д- 20000 | 200 | алюминиевый сплав | 20 | от -10 до +50 | 10 | 30 | ±0,15% | 621*294*284 | 150 |
| 6 | ВЭК-Д- 30000 | 200 | алюминиевый сплав | 30 | от -10 до +50 | 10 | 69 | ±0,1% | 460*210*180 | 150 |

