Галерея
Тали канатные электрические (Болгария)
Описание товара
| Тип исполнения |
Грузоподъемность, т | Высота подъема, м |
| T102.. | 0,5 | 6/9/12 |
| T103.. | 1,0 | 6/9/12 |
| T104.. | 2,0 | 6/9/12 |
| T105.. | 3,2 | 6/9/12 |
| T106.. | 5,0 | 6/9/12 |
В Вашем браузере отключена поддержка Cookie. Сайт может отображаться некорректно и/или некторые функции могут быть недоступны. Рекомендуем включить Cookie.

| Тип исполнения |
Грузоподъемность, т | Высота подъема, м |
| T102.. | 0,5 | 6/9/12 |
| T103.. | 1,0 | 6/9/12 |
| T104.. | 2,0 | 6/9/12 |
| T105.. | 3,2 | 6/9/12 |
| T106.. | 5,0 | 6/9/12 |
Мы используем файлы cookie и сервис Яндекс.Метрика для анализа посещаемости сайта. Продолжая им пользоваться, Вы соглашаетесь на обработку персональных данных.