Галерея
Штабелер гидравлический GrOST (Китай)
Описание товара
| Модель | HDR 05/16 | HDR 10/16 | HDR 15/16 |
| Грузоподъемность, кг | 500 | 1000 | 1500 |
| Остаточная грузоподъемность, кг | 500 | 1000 | 1500 |
| Высота подъема, мм | 1600 | ||
| Габаритная высота, мм | 1980 | 2100 | 2100 |
| Высота при поднятых вилах, мм | 1980 | 2100 | 2100 |
| Длина вил, мм | 1150 | 1150 | 1150 |
| Вилы раздвижные, мм | 300х820 | ||
| Общая длина, мм | 1665 | ||
| Ширина несущей поверхности вил, мм | 540 | ||
| Общая ширина, мм | 850 | ||
| Ширина прохода при работе с паллетами, мм | 1950 | ||
| Собственный вес, кг | 200 | 230 | 250 |
| Материал рулевых колес/роликов | полиамид | ||
| Размер рулевых колес, мм | 180х50 | ||
| Размер вилочных роликов, мм | 80х60 | ||
| Количество рулевых колес/роликов | 2/2 | ||
| Центр тяжести, кг | 400 | ||

