Галерея
ABT подъемные рым-гайки для подъема во всех направлениях NS8M
Описание товара
| Диаметр резьбы A | B | D | E | F | G |
| Размеры, мм | |||||
| M6 | 47 | 25 | 45 | 11 | 25 |
| M8 | 47 | 25 | 45 | 11 | 25 |
| M10 | 47 | 25 | 45 | 11 | 25 |
| M12 | 65 | 35 | 62 | 14 | 35 |
| M14 | 65 | 35 | 62 | 14 | 35 |
| M16 | 65 | 35 | 62 | 14 | 35 |
| M20 | 94 | 50 | 90 | 20 | 50 |
| M24 | 94 | 50 | 90 | 20 | 50 |
| M42 | 114 | 60 | 109 | 24 | 65 |
| M36 | 154 | 80 | 147 | 33 | 85 |
| M42 | 154 | 80 | 147 | 33 | 85 |
Коэффициент запаса прочности К=4:1
Допустимые нагрузки
| Резьба | SWL тн |
SWL тн |
SWL тн |
SWL тн |
![]() |
![]() |
||
| SWL тн 0-450 | SWL тн 45-900 | SWL тн 0-450 | SWL тн 45-900 | |||||
| М6 | 0,40 | 0,10 | 0,80 | 0,20 | 0,30 | 0,10 | 0,44 | 0,14 |
| М8 | 0,80 | 0,20 | 1,60 | 0,40 | 0,60 | 0,20 | 0,88 | 0,28 |
| М10 | 1,00 | 0,25 | 2,00 | 0,50 | 0,75 | 0,25 | 1,10 | 0,35 |
| М12 | 1,60 | 0,40 | 3,20 | 0,80 | 1,20 | 0,40 | 1,75 | 0,56 |
| М14 | 2,50 | 0,625 | 5,00 | 1,25 | 1,075 | 0,625 | 2,75 | 0,875 |
| М16 | 4,00 | 1,0 | 8,00 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 4,40 | 1,40 |
| М20 | 6,00 | 1,50 | 12,00 | 3,00 | 4,50 | 1,50 | 6,60 | 2,10 |
| М24 | 8,00 | 2,00 | 16,00 | 4,00 | 5,25 | 2,00 | 7,70 | 2,80 |
| М30 | 12,00 | 3,00 | 24,00 | 6,00 | 9,00 | 3,00 | 13,20 | 4,20 |
| М36 | 16,00 | 4,00 | 32,00 | 8,00 | 12,00 | 4,00 | 17,70 | 5,60 |
| М42 | 20,00 | 5,00 | 40,00 | 10,00 | 15,00 | 5,00 | 22,10 | 7,00 |



